产品编号 图片 名称 cas号 产品包装 产品价格
DLM-572-5 Alternate Text 正戊酸(D9,98%) 115871-50-6 5 G ¥16940
CLM-150-1 Alternate Text 棕榈酸(1-13C,99%) 57677-53-9 1 G ¥3520
CLM-150-10 Alternate Text 棕榈酸(1-13C,99%) 57677-53-9 10 G ¥14410
CLM-150-5 Alternate Text 棕榈酸(1-13C,99%) 57677-53-9 5 G ¥10670
DLM-3773-1 Alternate Text 棕榈酸钾(2,2-D2,97%) 203805-86-1 1 G ¥7480
DLM-215-1 Alternate Text 棕榈酸(D31,98%) 39756-30-4 1 G ¥8580
CLM-3707-1 Alternate Text 2-辛酰-1,3-甘油二硬脂酸酯(辛酰-1-13C,99%) 121043-30-9 1 G ¥5280
CLM-3707-10 Alternate Text 2-辛酰-1,3-甘油二硬脂酸酯(辛酰-1-13C,99%) 121043-30-9 10 G ¥33330
CLM-1889-1 Alternate Text 棕榈酸钾(1-13C,99%) 201612-58-0 1 G ¥3520
CLM-174-1 Alternate Text 棕榈酸钠(1-13C,99%) 201612-54-6 1 G ¥6930
CLM-1844-1 Alternate Text 肉豆蔻酸(1-13C,99%) 57677-52-8 1 G ¥5940
CLM-2120-1 Alternate Text 棕榈酸(2-13C,99%) 287100-87-2 1 G ¥20350
CLM-350-0.1 Alternate Text 三棕榈酸甘油酯(2,2,2-13C3,99%) 201996-42-1 0.1 G ¥17050
CLM-3665-0.5 Alternate Text 肉豆蔻酸(1,2,3-13C3,99%) 202114-49-6 0.5 G ¥10010
CLM-676-1 Alternate Text 硬脂酸(1-13C,99%) 85541-42-0 1 G ¥5170
CLM-676-5 Alternate Text 硬脂酸(1-13C,99%) 85541-42-0 5 G 询价
DLM-1039-0.1 Alternate Text 肉豆蔻酸(甲基-D3,98%) 62217-71-4 0.1 G ¥4840
DLM-1153-1 Alternate Text 棕榈酸(2,2-D2,98%) 62689-96-7 1 G ¥7260
DLM-1154-0.1 Alternate Text 硬脂酸(甲基-D3,98%) 62163-39-7 0.1 G ¥5390
DLM-1154-0.25 Alternate Text 硬脂酸(甲基-D3,98%) 62163-39-7 0.25 G ¥9020
DLM-1308-0.1 Alternate Text 十七烷酸(甲基-D3,98%) 202528-95-8 0.1 G ¥8800
DLM-1233-1 Alternate Text 花生酸(D39,98%) 39756-32-6 1 G ¥15400
DLM-1234-0.1 Alternate Text 花生酸(甲基-D3,98%) 202480-70-4 0.1 G ¥6600
DLM-1307-0.1 Alternate Text 十五酸(甲基-D3,98%) 352431-40-4 0.1 G ¥8800
DLM-2006-1 Alternate Text 癸酸(甲基-D3,98%) 102611-15-4 1 G ¥14300
DLM-2006-0.5 Alternate Text 癸酸(甲基-D3,98%) 102611-15-4 0.5 G ¥9570
DLM-2891-0.5 Alternate Text 棕榈酸(13,13-D2,98%) 62690-28-2 0.5 G ¥15620
DLM-2895-0.1 Alternate Text 棕榈酸(9,9,...16,16,16-D17,98%) 81462-28-4 0.1 G ¥10120
DLM-208-1 Alternate Text 肉豆蔻酸(D27,98%) 60658-41-5 1 G ¥8360
DLM-3062-0.5 Alternate Text 月桂酸(甲基-D3,99%) 79050-22-9 0.5 G ¥10230
已经到最底了